图1:主流浏览器性能全面总结
最初的测试之后,DailyTech工作人员又分别输入“钢笔”和“CPU”两个关键字对谷歌图片的加载速度进行测试,随后取平均值。 这一轮的比赛结果如下:Chrome 4是当之不愧的领军者、Firefox、Safari和IE8分别位居2、3、4名。出于某种原因,在此次的搜索中,Opera 10的表现非常之差,平均用时达到2.2秒,所用时间是IE8的两倍。图2:主流浏览器性能全面总结
作为最后的渲染测试,我们对浏览器的Web标准进行了Acid3测试,测试表明,Opera 10、Safari 4和Chrome都通过了测试,以满分完美谢幕,而Firefox 3.6a1和3.5得分近于满分,IE8则严重滞后,得分仅为20/100。图3:主流浏览器性能全面总结
由此看来,对于简单的渲染,谷歌Chrome和Firefox(均基于Webkit/Gecko引擎)是最佳的浏览器选择,Opera和Safari也均具有不错的性能。而IE8则在渲染基于简单标准的网页时表现良好,但是在执行更高级的渲染时表现拙劣,缺乏对于最新标准的支持。 2、标准支持 标准摘要:从图形格式、Javascript、Web技术标准方面来讲,Opera是最能够赶上新的网络标准的浏览器。Firefox则位居第二,而IE8在这方面则比较欠缺,不过可以通过插件去弥补这一缺憾。 有一点非常重要的就是,能够更好地支持Web标准并不意味着能够兼容更多的网页。根据以往的经验,Firefox和IE8浏览器是能够提供最好兼容性的浏览器,而Opera、Safari、Chrome在这方面则稍逊一筹。 以下是各大浏览器Web标准的支持情况:浏览器 | 导航链接 | CSS 2.1 | XHMTL1.0 | XHMTL 1.1 | MathML | Xforms | Web Xforms 2.0 | DOM1 | DOM2 | DOM3 |
Opera 9.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 部分 |
Opera 10.0 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 部分 |
Firefox 3.5 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 部分 |
Firefox 3.6 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 部分 |
Chrome 2 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 部分 |
Chrome 3 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 部分 |
Chrome 4 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 部分 |
IE8 | 否 | 部分 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 部分 | 否 | 否 |
Safari 3 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 部分 |
Safari 4 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 部分 | |
浏览器 | JPEG | JPEG 2000 | PNG | APNG | MNG | TIFF | SVG | XBM | HTML5支持 | 2D |
Opera 9.6 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 部分 | 是 | 中等 | 是 |
Opera 10.0 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 部分 | 是 | 很好 | 是 |
Firefox 3.5 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 部分 | 是 | 很好 | 是 |
Firefox 3.6 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 部分 | 是 | 中等 | 是 |
Chrome 2 | 是 | 否 |
是 |
否 | 否 | 否 | 部分 | 是 | 中等 | 是 |
Chrome 3 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 部分 | 是是 | 中等 | 是 |
Chrome 4 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 部分 | 是 | 中等 | 是 |
IE8 | 部分 | 否 | 部分 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 很弱 | 否 |
Safari 3 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 部分 | 是 | 中等 | 是 |
Safari 4 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 部分 | 是 | 中等 | 是 |