编辑:秩名2021-08-26 11:37:12
很多小伙伴可能还不知道,其实notability本身是有画虚线的功能的,不过它隐藏得比较深,一般情况下很难发现,下面就让小编告诉你虚线功能在哪吧。
1、选择一个笔刷工具
2、点击右下角的样式按钮
3、左滑画笔线条区域
4、选择一个虚线即可
既然你都看到了这里,说明你跟iefans缘分很深,没什么事的话就常来看看吧。
notability使用技巧汇总 | ||
导入PDF文件 | 导入贴纸 | 旋转导入图片 |
购买方法 | 退款流程 | 设置备份 |
合并笔记 | 加页步骤 | 笔记归档 |
绘制直线 | 绘制正圆 | 绘制虚线 |
刷题技巧 | 更改纸张背景 | 导出为PDF |
删除多页 | 添加书签 | 图形填色 |
删除录音 | 清除页面 | 扫描导入文本 |
新增笔刷颜色 | 笔记分类 | 导出录音 |
录音重命名 | 删除颜色收藏 | 设置密码 |
取消密码锁定 | 分屏方法 | 取消分屏 |
批量转移笔记 | Mac版免费下载方法介绍 | |
☞点击文字即可查看具体操作步骤☜ |