编辑:秩名2019-11-22 18:23:10
最近很多小伙伴都在玩双生世界这款沉浸式少女养成弹幕射击手游,在双生视界中,双生视界私服艾琳厉害吗相信很多玩家都不知道,下面IEfans小编就为大家讲讲私服艾琳技能属性图文介绍,一起来看看吧。
战场处理者08小队步枪手
为了“世界和平”而每天努力着……如果成功按时起床的话。
想要与所有人成为朋友,即使是曾经的对手。
最好不要听她讲冷笑话,也不要问她任何有关算术的问题。
艾琳·怀特 | ||||
名称 | 私服·艾琳 | 获取 | 补给 | |
生日 | 1月18日 | 星座 | 摩羯座 | |
年龄 | 16岁 | cv | 堀江由衣 | |
稀有度 | 紫色 | 武器 | ![]() | |
属性 | ![]() | 定位 | ![]() | |
数据分析 | 生命 | 攻击 | 防御 | 护盾 |
440 / | 106 / | 53 / | 216 / | |
台词 | 任何生命,都有存在的理由。 | |||
技能 | ||||
杀伤优化(被动技能) | 全队暴击率提升3% | |||
炮击支援(主动技能) | 冷却时间:15 呼叫火力支援,每0.5秒造成63%伤害,持续眩晕并击退目标,炮击结束时触发爆炸,造成301%伤害 单次命中伤害提升为75% 单次命中伤害提升为91% 爆炸伤害提升为391% | |||
偏执心理(被动技能) | 全队对眩晕中目标造成气绝伤害提升22.5% 气绝伤害提升效果变为25% 气绝伤害提升效果变为27.5% 气绝伤害提升效果变为32.5% | |||
空隙刺杀(被动技能) | 全队攻击眩晕中目标时,暴击率提升11.3% 暴击率提升12.5% 暴击率提升13.8% 暴击率提升16.3% | |||
冰冻抗性(被动技能) | 自身陷入冰冻的几率降低30% 自身陷入冰冻的几率降低40% 自身陷入冰冻的几率降低50% 自身陷入冰冻的几率降低60% |
以上就是IEfans小编今日为大家带来的私服艾琳技能属性图文介绍,更多游戏攻略尽在IE浏览器中文网站
♥双生视界角色图鉴大全♥ | ||||
洛可可 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
高奈利亚 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
朱诺 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
沐恩 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
苏小真 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
菊理千姬 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
![]() | ![]() | |||
战术装 | 水着 | |||
艾琳·怀特 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
![]() | ||||
战术装备 | ||||
格兰妮·德拉萨尔 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
时无瑕 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
![]() | ![]() | |||
战术装 | 污染者 | |||
时无忧 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
丽达·罗梅罗 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
![]() | ||||
战术装 | ||||
伊珂丝·卡里尼亚 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公式服 | 训练服 | 拉拉队 | 私服 | 女仆装 |
꒰˘͙ᵌ˘͙꒱♡点击上方文字或图片可查看详情哦 点击此处跳转双生视界全攻略汇总 |